
باکو خرداد
تور باکو ویژه خرداد ماه به غیر از 18-10 خرداد
خدمات
- بلیط رفت و برگشت
- پروا ایران ایر
- 30 کیلو بار
- اقامت در هتل با صبحانه
- راهنماس فارسی زبان
- ترانسفر فرودگاهی
- بیمه مسافرتی
- یک گشت شهری با ترانسفر و یک وعده ناهار
ویزای فرودگاهی 20$ توسط مسافر در فرودگاه پرداخت کیگردد
توضیحات
- پرداخت 50% مبلغ تور هنگام درخواست الزامی میباشد و در صورت عدم تسویه به موقع تورهای خریداری شده
- مبالغ مربوط بر اساس نرخ روز پروازی محاسبه خواهد شد
- پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد میباشد
- نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان میباشد
- مستولیت پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و از بابت اعتبار پاسپورت هیچگونه مسئولیتی نداریم
HOTEL |
LOCATION | * | DBL | SNG |
CHD WB |
Royal | Narimanov | 4*BB | 1.695.000 | 2.065.000 | 995.000 |
Emerald | Genjlik | 4*BB | 1.895.000 | 2.295.000 | 995.000 |
Azalea | Narimanov | 4*BB | 1.895.000 | 2.045.000 | 995.000 |
Atropat | Ichari Shahar | 4*BB | 2.045.000 | 2.565.000 | 995.000 |
West Shine | Narimanov | 4*BB TOP | 2.075.000 | 2.645.000 | 995.000 |
Qafqaz City | Nasimi | 4*BB TOP | 2.215.000 | 2.665.000 | 955.00 |
Qafqaz Sport | Absheron | 4*BB TOP | 2.295.000 | 2.745.000 | 995.000 |
Saphire Baku | Targovi | 5*BB | 2.325.000 | 2.880.000 | 995.000 |
Spring | Novkhani | 5*BB | 2.395.000 | 3.295.000 | 995.000 |
Crescent Beach | Shikhov Beach | 4*BB | 2.425.000 | 2.975.000 | 995.000 |
Aysberg Resort | Shikhov Beach | 4*BB | 2.495.000 | 2.995.000 | 995.000 |
Pullman | Badamdar | 5*BB | 2.525.000 | 2.130.000 | 995.000 |
Excelsior | Genjlik | 5*BB TOP | 2.695.000 | 3.655.000 | 995.000 |
Hayat Regency | Nasimi | 5*BB TOP | 2.900.000 | 3.195.000 | 995.000 |
Boulevard | Absheron | 5*BB TOP | 3.095.000 | 4.350.000 | 995.000 |
Bilgah Beach | Absheron | 5*BB TOP | 2.645.000 | 3.185.000 | 995.000 |
Bilgah Beach | Shikhov Beach | 5*BB | 3.525.000 | 3.945.000 | 955.000 |
تهران
2.795.000
تومان
1.595.000
تومان